Vermietung von Equipment
Hier finden Sie einen Auszug aus unserem Bestand an Equipment. Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
| Equipment | Einheit | Einzelpreis | Gebinde | Bruch |
|---|---|---|---|---|
| Biertischgarnitur | 1 | 8,00 € | ||
| Tisch | 1 | 4,00 € | ||
| Bank | 1 | 2,50 € | ||
| Schanktisch | 1 | 25,00 € | ||
| Stehtisch | 1 | 15,00 € | ||
| Kühlschrank | 1 | 25,00 € | ||
| Kühltruhe | 1 | 25,00 € | ||
| Kühlschrank mit Glastür | 1 | 30,00 € | ||
| Durchlaufkühler 1+2 Ltg. | 1 | 50,00 € | ||
| Keggy Kühler | 1 | 25,00 € | ||
| Keggy Zapfer | 1 | 15,00 € | ||
| CO2 bis 60 l Bierverbrauch | 18,00 € | |||
| Co2 ab 60 l Bierverbrauch | 36,00 € | |||
| Gläserspülmaschine 380V Wochenende | 1 | 120,00 € | ||
| Ausschankwagen Wochenende | 1 | 250,00 € | ||
| Kühlwagen PKW Wochenende | 1 | 170,00 € | ||
| Kühlwagen LKW Wochenende | 1 | 250,00 € | ||
| Bierkrüge | 24/0,33 l | 0,31 € | 6,96 € | 2,80 € |


